車検料金表
| 車種 | 軽自動車 | 小型乗用 1,0t未満 | 中型乗用 1,5t未満 | 大型乗用 2.0t未満 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 16,500 | 18,700 | |||
| 諸費用 | 自賠責 | 17,540 | 17,650 | ||
| 重量税 | ※車種、年式によって異なります | ||||
| 印紙代 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | ||
| 代行料 | 9,900 | ||||
| 検査機器使用料 | 2,200 | ||||
注意事項
上記料金とは別途、部品代・整備代等が発生する場合がございます。
エコカー減税が適用された場合の料金については、別途お問合せください。
